2012年8月份张家港原木报价
发布时间:2012-08-16 来源:中联木业城 点击次数:4793
货名 | 分类 | 单价 | 单位 | 来源 |
山樟 | 进口原木 | 2,700~3,200 | 元/m3 | 东南亚 |
克隆 | 进口原木 | 1,700~2,200 | 元/m3 | 东南亚 |
红桐 | 进口原木 | 2000 | 元/m3 | 东南亚 |
贝壳杉 | 进口原木 | 1,900~2,600 | 元/m3 | 东南亚 |
菠萝格 | 进口原木 | 2,800~5,600 | 元/m3 | 东南亚 |
红柳桉 | 进口原木 | 1,800~2,600 | 元/m3 | 东南亚 |
白柳桉 | 进口原木 | 1700 | 元/m3 | 东南亚 |
黄柳桉 | 进口原木 | 1,600~2,400 | 元/m3 | 东南亚 |
柳杂 | 进口原木 | 1400 | 元/m3 | 东南亚 |
非洲柚木 | 进口原木 | 5000-6500 | 元/m3 | 非洲 |
梯安马 | 进口原木 | 2800 | 元/m3 | 非洲 |
鸡翅 | 进口原木 | 4800-7000 | 元/m3 | 非洲 |
大斑马 | 进口原木 | 5000-5600 | 元/m3 | 非洲 |
桃花心 | 进口原木 | 2800-5500 | 元/m3 | 非洲 |
红樱桃 | 进口原木 | 2300-2800 | 元/m3 | 非洲 |
西浦 | 进口原木 | 2000-3500 | 元/m3 | 非洲 |
黑檀 | 进口原木 | 3500-7000 | 元/m3 | 非洲 |
大叶红檀 | 进口原木 | 5000-8000 | 元/m3 | 非洲 |
沙比利 | 进口原木 | 3200-5200 | 元/m3 | 非洲 |
巴花 | 进口原木 | 11000-40000 | 元/m3 | 非洲 |
红花梨 | 进口原木 | 2800-2900 | 元/m3 | 非洲(加蓬) |
奥古曼 | 进口原木 | 1700-2900 | 元/m3 | 非洲 |
红玫瑰 | 进口原木 | 3500-5000 | 元/m3 | 非洲 |
大比马 | 进口原木 | 1600-2400 | 元/m3 | 非洲 |
塔利 | 进口原木 | 2400-2500 | 元/m3 | 非洲(加蓬) |
奥坎 | 进口原木 | 2400-2500 | 元/m3 | 非洲 |
核桃木 | 进口原木 | 3400-3600 | 元/m3 | 非洲 |
巴帝 | 进口原木 | 2500-2800 | 元/m3 | 非洲 |
以上报价均不含税和运费。